Цени
Tриплекс актуални цени (без ДДС)
Тип | Комбинация | Цена в лв. | Цена в € |
|---|---|---|---|
Триплекс 3.1.3 | бяло+бяло | 59,65лв/кв.м | € 30,50 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | бяло+бяло | 60,63 лв/кв.м | € 31,00 /кв.м |
Триплекс 5.1.5 | бяло+бяло | 81,66 лв/кв.м | € 41,75 /кв.м |
Триплекс 6.1.6 | бяло+бяло | 91,76 лв/кв.м | € 46,92 /кв.м |
Триплекс 8.1.8 | бяло+бяло | 111,65 лв/кв.м | € 57,08 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | бяло+кафяво, бяло+сиво, бяло+зелено | 70,74 лв/кв.м | € 36,17 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | бяло+синьо | 83,77 лв/кв.м | € 42,83 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | кафяво+кафяво, сиво+сиво, зелено+зелено | 76,77 лв/кв.м | € 39,25 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | синьо+синьо | 89,64 лв/кв.м | € 45,83 /кв.м |
Триплекс 3.1.3 | бяло+бяло /матиран/ | 69,76 лв/кв.м | € 35,67 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | бяло+бяло /матиран/ | 70,74 лв/кв.м | € 36,17 /кв.м |
Триплекс 5.1.5 | бяло+бяло /матиран/ | 91,76 лв/кв.м | € 46,92 /кв.м |
Триплекс 6.1.6 | бяло+бяло /матиран/ | 101,70 лв/кв,м | €52,00 /кв.м |
Триплекс 8.1.8 | бяло+бяло /матиран/ | 121,75 лв/кв.м | €62,25 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | бяло+кафяво /мат/, бяло+сиво /мат/, бяло+зелено /мат/ | 80,68 лв/кв.м | € 41,25 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | кафяво+кафяво /мат/, сиво+сиво /мат/, зелено+зелено /мат/ | 86,71 лв/кв.м | € 44,33 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | бяло+синьо /мат/ | 94,69 лв/кв.м | € 48,42 /кв.м |
Триплекс 4.1.4 | синьо+синьо /мат/ | 100,73 лв/кв.м | € 51,50 /кв.м |
Кантиране 4.1.4 | – | 1,72 лв/л.м без ДДС | € 0,88 € (л.м) |
Кантиране 5.1.5 | – | 2,03 лв/л.м без ДДС | € 1,04 € (л.м) |
Кантиране 6.1.6 | – | 2,37 лв/л.м без ДДС | € 1,21 € (л.м) |
Кантиране 8.1.8 | – | 3,42 лв/л.м без ДДС | € 1,75 € (л.м) |
Триплексни стъкла, които не са в ценовата листа – цени по договаряне.
За количества над 100 кв.м цените са с отстъпка по договаряне.
Начин на плащане: 50% при заявка за потвърждение на поръчката и 50% при получаване.

